| Punti | Gioc. | Vinte | Pareg. | Perse | Fatti | Subiti | Diff. | M.Ing. | |
| Real Pavarolo | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 65 | 29 | 36 | 5 |
| Leo Chieri | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 53 | 24 | 29 | -2 |
| San Luigi Camb. | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 44 | 31 | 13 | -6 |
| La Rondinese | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 49 | 48 | 1 | -10 |
| FrancescoMarino | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 52 | 48 | 4 | -12 |
| Salsasio | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 38 | 1 | -13 |
| Pro Cavagnolo | 31 | 22 | 8 | 8 | 6 | 38 | 39 | -1 | -12 |
| Brunetta Calcio | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 36 | -3 | -14 |
| Saturnio Monc. | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 | 53 | -13 | -20 |
| Lpt Torino | 21 | 22 | 5 | 7 | 10 | 37 | 44 | -7 | -22 |
| Real Villastel. | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 51 | -23 | -23 |
| NuovoMoncalieri | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | 28 | 65 | -37 | -36 |
