Classifica seconda categoria girone D Torino
squadre | punti | pareggi | reti fatte | reti subite |
---|---|---|---|---|
Borgo Vittoria C.T. | 12 | 0 | 8 | 1 |
Pro Collegno C. | 9 | 0 | 10 | 6 |
Auxilium San Luigi | 9 | 0 | 7 | 7 |
CIT Turin LDE | 7 | 0 | 8 | 4 |
Crocetta Calcio | 7 | 1 | 6 | 7 |
S. Ignazio Sport | 6 | 0 | 7 | 6 |
R. Granata | 6 | 1 | 5 | 3 |
Brunetta Calcio | 5 | 2 | 5 | 3 |
Sisport | 5 | 2 | 3 | 3 |
Centrocampo | 4 | 1 | 6 | 5 |
San Donato | 4 | 1 | 5 | 6 |
San Paolo Torino | 3 | 0 | 6 | 5 |
Rapid Torino | 3 | 0 | 3 | 10 |
Bacigalupo | 0 | 0 | 2 | 12 |
Giornate e risultati
1° Giornata | Andata 21/09 | Ritorno 25/01 | |
CIT Turin LDE | Centrocampo | 1-1 | – |
S. Ignazio Sport | Bacigalupo | 4-1 | – |
Borgo Vittoria CIT Turin | Rapid Torino | 1-0 | – |
Pro Collegno Collegnese | Polisportiva San Donato | 2-0 | – |
Resistenza Granata | San Paolo Torino | 1-0 | – |
Brunetta Calcio | Crocetta Calcio | 1-1 | – |
Auxilium San Luigi | Sisport | 2-1 | – |
2° Giornata | Andata 28/09 | Ritorno 01/02 | |
Rapid Torino | Resistenza Granata | 2-0 | – |
San Paolo Torino | CIT Turin LDE | 1-2 | – |
Sisport | S. Ignazio Sport | 1-0 | – |
Bacigalupo | Brunetta Calcio | 0-3 | – |
Polisportiva San Donato | Auxilium San Luigi | 4-1 | – |
Crocetta Calcio | Borgo Vittoria CIT Turin | 0-3 | – |
Centrocampo | Pro Collegno Collegnese | 0-2 | – |
3° Giornata | Andata 05/10 | Ritorno 08/02 | |
CIT Turin LDE | Rapid Torino | 4-0 | – |
Sisport | Polisportiva San Donato | 1-1 | – |
Borgo Vittoria CIT Turin | Bacigalupo | 2-0 | – |
Pro Collegno Collegnese | San Paolo Torino | 1-5 | – |
Resistenza Granata | Crocetta Calcio | 2-3 | – |
Brunetta Calcio | S. Ignazio Sport | 1-2 | – |
Auxilium San Luigi | Centrocampo | 3-2 | – |
4° Giornata | Andata 12/10 | Ritorno 15/02 | |
Rapid Torino | Pro Collegno Collegnese | 1-5 | – |
San Paolo Torino | Auxilium San Luigi | 0-1 | – |
S. Ignazio Sport | Borgo Vittoria CIT Turin | 1-2 | – |
Bacigalupo | Resistenza Granata | 1-3 | – |
Brunetta Calcio | Sisport | 0-0 | – |
Crocetta Calcio | CIT Turin LDE | 2-1 | – |
Centrocampo | Polisportiva San Donato | 2-0 | – |
5° Giornata | Andata 19/10 | Ritorno 22/02 | |
CIT Turin LDE | Bacigalupo | – | – |
Sisport | Centrocampo | – | – |
Borgo Vittoria CIT Turin | Brunetta Calcio | – | – |
Pro Collegno Collegnese | Crocetta Calcio | – | – |
Resistenza Granata | S. Ignazio Sport | – | – |
Polisportiva San Donato | San Paolo Torino | – | – |
Auxilium San Luigi | Rapid Torino | – | – |
6° Giornata | Andata 26/10 | Ritorno 01/03 | |
Rapid Torino | Polisportiva San Donato | – | – |
Borgo Vittoria CIT Turin | Sisport | – | – |
San Paolo Torino | Centrocampo | – | – |
S. Ignazio Sport | CIT Turin LDE | – | – |
Bacigalupo | Pro Collegno Collegnese | – | – |
Brunetta Calcio | Resistenza Granata | – | – |
Crocetta Calcio | Auxilium San Luigi | – | – |
7° Giornata | Andata 02/11 | Ritorno 08/03 | |
CIT Turin LDE | Brunetta Calcio | – | – |
Pro Collegno Collegnese | S. Ignazio Sport | – | – |
Resistenza Granata | Borgo Vittoria CIT Turin | – | – |
Sisport | San Paolo Torino | – | – |
Polisportiva San Donato | Crocetta Calcio | – | – |
Auxilium San Luigi | Bacigalupo | – | – |
Centrocampo | Rapid Torino | – | – |
8° Giornata | Andata 09/11 | Ritorno 15/03 | |
Rapid Torino | San Paolo Torino | – | – |
Borgo Vittoria CIT Turin | CIT Turin LDE | – | – |
Resistenza Granata | Sisport | – | – |
S. Ignazio Sport | Auxilium San Luigi | – | – |
Bacigalupo | Polisportiva San Donato | – | – |
Brunetta Calcio | Pro Collegno Collegnese | – | – |
Crocetta Calcio | Centrocampo | – | – |
9° Giornata | Andata 16/11 | Ritorno 22/03 | |
CIT Turin LDE | Resistenza Granata | – | – |
Pro Collegno Collegnese | Borgo Vittoria CIT Turin | – | – |
San Paolo Torino | Crocetta Calcio | – | – |
Sisport | Rapid Torino | – | – |
Polisportiva San Donato | S. Ignazio Sport | – | – |
Auxilium San Luigi | Brunetta Calcio | – | – |
Centrocampo | Bacigalupo | – | – |
10° Giornata | Andata 23/11 | Ritorno 29/03 | |
Borgo Vittoria CIT Turin | Auxilium San Luigi | – | – |
CIT Turin LDE | Sisport | – | – |
Resistenza Granata | Pro Collegno Collegnese | – | – |
S. Ignazio Sport | Centrocampo | – | – |
Bacigalupo | San Paolo Torino | – | – |
Brunetta Calcio | Polisportiva San Donato | – | – |
Crocetta Calcio | Rapid Torino | – | – |
11° Giornata | Andata 30/11 | Ritorno 12/04 | |
Rapid Torino | Bacigalupo | – | – |
Pro Collegno Collegnese | CIT Turin LDE | – | – |
San Paolo Torino | S. Ignazio Sport | – | – |
Sisport | Crocetta Calcio | – | – |
Polisportiva San Donato | Borgo Vittoria CIT Turin | – | – |
Auxilium San Luigi | Resistenza Granata | – | – |
Centrocampo | Brunetta Calcio | – | – |
12° Giornata | Andata 07/12 | Ritorno 19/04 | |
Borgo Vittoria CIT Turin | Centrocampo | – | – |
CIT Turin LDE | Auxilium San Luigi | – | – |
Pro Collegno Collegnese | Sisport | – | – |
Resistenza Granata | Polisportiva San Donato | – | – |
S. Ignazio Sport | Rapid Torino | – | – |
Bacigalupo | Crocetta Calcio | – | – |
Brunetta Calcio | San Paolo Torino | – | – |
13° Giornata | Andata 14/12 | Ritorno 26/04 | |
Rapid Torino | Brunetta Calcio | – | – |
San Paolo Torino | Borgo Vittoria CIT Turin | – | – |
Sisport | Bacigalupo | – | – |
Polisportiva San Donato | CIT Turin LDE | – | – |
Auxilium San Luigi | Pro Collegno Collegnese | – | – |
Crocetta Calcio | S. Ignazio Sport | – | – |
Centrocampo | Resistenza Granata | – | – |
Rosa
Portieri

Daniele Bastianini
presenze | gol subiti |
---|---|
3 | 1 |

Alex Belgrano
presenze | gol subiti |
---|---|
1 | 2 |
Difensori

Christian Angì
presenze | gol |
---|---|
0 | 0 |

Ignazio Barraco
presenze | gol |
---|---|
1 | 0 |

Alessandro Fastampa
presenze | gol |
---|---|
1 | 0 |

Mirko Glorioso
presenze | gol |
---|---|
1 | 0 |

Alejandro Guinis
presenze | gol |
---|---|
4 | 0 |

Mattia Lucciarini
presenze | gol |
---|---|
2 | 0 |

Roberto Marongiu
presenze | gol |
---|---|
3 | 0 |

Alessandro Olivieri
presenze | gol |
---|---|
4 | 0 |

Mattia Pace
presenze | gol |
---|---|
0 | 0 |

Luca Racciatti
presenze | gol |
---|---|
3 | 0 |
Centrocampisti

Paolo Amorese
presenze | gol |
---|---|
3 | 0 |

Edoardo Ferrarese
presenze | gol |
---|---|
3 | 0 |

Gabriele Gara
presenze | gol |
---|---|
4 | 0 |

Peppino Licheri
presenze | gol |
---|---|
3 | 0 |

Giacomo Meacci
presenze | gol |
---|---|
0 | 0 |

Federico Vernassa
presenze | gol |
---|---|
4 | 0 |

Claudio Vlashi
presenze | gol |
---|---|
2 | 0 |
Attaccanti

Paolo Arrigo
presenze | gol |
---|---|
2 | 0 |

Alberto Bosi
presenze | gol |
---|---|
0 | 0 |

Nicolò Cammarota
presenze | gol |
---|---|
4 | 3 |

Francesco Lamorte
presenze | gol |
---|---|
3 | 0 |

Alessandro Mesiti
presenze | gol |
---|---|
4 | 0 |

Andrea Montagnino
presenze | gol |
---|---|
4 | 1 |

Elio Murru
presenze | gol |
---|---|
1 | 0 |

Leòn Pasquino
presenze | gol |
---|---|
2 | 1 |

Stefano Rizzo
presenze | gol |
---|---|
0 | 0 |

Pedro Paulo Silveira Da Silveira
presenze | gol |
---|---|
1 | 0 |